•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1

(새 문서)
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#8B4513><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#8B4513><colcolor=#fff> '''{{{+2 무한 킴벌리}}}[br]{{{-1 Muhan Kimberly|мухан кимберли}}}''' ||
2||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150> [[파일:(기업) muhankimberlylogo.png|width=100%]] ||
3||<width=30%> '''법인명''' ||Muhan Kimberly[br]мухан кимберли[br]무한 킴벌리 ||
4||<height=35> '''국가''' ||[[루이나]]||
5||<height=35> '''설립일''' ||1982년 5월 14일 ||
6||<height=35> '''전신''' ||루이나 페이퍼 컴퍼니 ||
7||<height=35> '''창업자''' ||마이클 H. 파슨스 ||
8||<height=35> '''업종명''' ||생활용품 ||
9|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
10{{{#fff '''CEO'''}}}}}} 사이먼 L. 카스텔 {{{-2 (2016년~)}}} ||
11|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
12{{{#fff '''의장'''}}}}}} 데이비드 R. 홀 {{{-2 (2018년~)}}} ||
13||<height=35> '''직원 수''' ||52,400명 {{{-2 (2025년)}}} ||
14||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
15{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
16{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
17||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#8B4513><colcolor=#FFF> '''자산''' ||185억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''자본''' ||132억 {{{-2 (USD)}}} ||
19||<height=35> '''부채''' ||53억 {{{-2 (USD)}}} ||
20||<height=35> '''매출액''' ||318억 (루이나 생활용품 시장 점유율 36.5%) {{{-2 (USD)}}} ||
21||<height=35> '''영업이익''' ||62억 {{{-2 (USD)}}} ||
22||<height=35> '''당기순이익''' ||31억 {{{-2 (USD)}}} ||
23|| '''신용등급''' ||Aa2 {{{-2 (2024년~ / [[무디스]])}}}[br]AA{{{-2 (2024년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]AA{{{-2 (2024년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
24|| '''상장 여부''' ||[[벨포르 증권거래소]] 상장 ||
25||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
26{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
27{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
28||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#8B4513><colcolor=#FFF> '''주식''' ||상장 ||
29||<height=35> '''ISIN''' ||RU081MHK8523 ||
30||<height=35> '''편입 지수''' ||루이나 소비재 지수 ||
31||<height=35> '''시가총액''' ||229.3억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
32||<height=35> '''주요 제품''' ||화장지[br]페이셜 티슈[br]기저귀[br]키친타월[br]여성 위생용품 ||
33||<height=35> '''자회사''' ||루이나 페이퍼 테크놀로지스[br]홈케어 루이나[br]무한 리사이클 센터[br]루이나 베이비 케어 ||